本专科生人数 | 13991人 |
研究生人数(含全日制和非全日制的大陆港澳台生) | 22232人 |
学历留学生人数 | 2946人 |
教学科研人员 | 3139人 |
中国科学院、工程院院士人数 | 51人(含双聘) |
附属医院 | 18个(其中4家筹建) |
校图书馆藏书数 | 564万册 |
校园占地面积 | 243.92万平方米 |
校舍建筑面积 | 224.11万平方米 |
本科专业 | 79个 |
一级学科博士学位授权点 | 37个 |
一级学科硕士学位授权点 | 43个 |
博士专业学位授权点 | 4个 |
硕士专业学位授权点 | 32个 |
(数据截止日期2020年4月)